P8000 ; een sterk nummer in opbrengst en zetmeel
Gebruik als silomais:
Gebruik als korrelmais:
Planteigenschappen | Beoordeling |
Beginontwikkeling | Goed |
Stevigheid | Goed |
Resistentie tegen builenbrand | Goed |
Resistentie tegen Helminthosporium | Zeer goed |
Resistentie tegen Fusarium | Goed |
Droogtetolerantie | Goed |
Afrijping stengel en blad | Normaal |
Afrijping kolf | Snel |
Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)
Teelt | Voor 1 mei | Na 1 mei | Na 50 mei |
Snijmais | 9.5 | 9.0 | 8.5 |
Korrelmais | 9.0 | 8.5 | - |